
Borregaard, Cederholm, Lipka, Rasmussen,
Nøddesbo
K Mikkelsen, J Mikkelsen, Hansen, Ahle, Wittus, Andersen
Wieczorek, Jessen, Jepsen, Bruun, Lynggaard, Laursen, Sandal
| antal spillede kampe... | ||||||
| fødselsdag | position | debut | præ sæson | 2000/01 | ||
| 01 | Michael Bruun |
08.10.70 | Målmand | 1996 | 082 | 0 |
| 02 | Kim Sandal | 10.10.75 | Højre fløj | 1994 | 164 | 0 |
| 03 | Michal Rasmussen | 24.01.76 | Venstre back | 1995 | 075 | 0 |
| 04 | Christian Cederholm | 04.12.69 | Stregspiller | 1994 | 139 | 0 |
| 05 | Kim Laursen | 18.06.75 | Venstre fløj | 1994 | 070 | 0 |
| 06 | John Mikkelsen (a) | 06.03.67 | Centerspiller | 1986 | 327 | 0 |
| 07 | Niels Wittus | 17.06.73 | Stregspiller | 1996 | 052 | 0 |
| 08 | Morten Hansen |
16.02.71 | Højre back | 1992 | 176 | 0 |
| 09 | Dariusz Wieczorek | 29.03.73 | Centerspiller | 1999 | 024 | 0 |
| 10 | Lasse Andersen | 15.03.77 | Venstre back | 1999 | 023 | 0 |
| 11 | Artur Lipka | 28.04.65 | Venstre back | 1997 | 072 | 0 |
| 12 | Henrik Jepsen | 31.08.76 | Målmand | 1997 | 045 | 0 |
| 13 | Lasse Pedersen | 02.02.75 | Højre fløj | 1998 | 008 | 0 |
| 14 | Bent Damgaard | 00.00.69 | Stregspiller | 1988 | 262 | 0 |
| 15 | Jesper Nøddesbo | 21.10.80 | Stregspiller | 1999 | 016 | 0 |
| 16 | Christian Lynggaard | 00.00.80 | Målmand | 1999 | 005 | 0 |
| 17 | Jesper Ahle | 00.00.81 | Stregspiller | 1999 | 005 | 0 |
| 18 | Thomas Jessen | 10.03.72 | Venstre back | 1995 | 021 | 0 |
| 19 | Kenny Mikkelsen | 00.00.81 | Centerspiller | 2000 | 002 | 0 |
| 20 | Jørgen Borregaard | 08.04.72 | Bagspiller | 2000 | 001 | 0 |
| 21 | Kristian Pilgaard | 00.00.81 | Venstre fløj | 2000 | 012 | 0 |
![]()